ʿϿ޽ñ¥·¥ê¡¼¥º
| ½ñ̾ | ´¬¿ô | ´Æ½¤¡¦ÊÔÃø¼Ô | ËÜÂÎ | ´©¹Ôǯ |
|---|---|---|---|---|
| Á´5´¬ | ·¡§5,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§1,000±ß+ÀÇ | 2010ǯ7·î´© | ||
| Á´5´¬ | ·¡§5,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§1,000±ß+ÀÇ | 2010ǯ12·î´© | ||
| ÌܤǤߤ롡¡ÖÀïÁè¤Èʿϡפ³¤È¤Ð»öŵ | Á´3´¬ | ´Æ¡§Áá²µ½÷¾¡¸µ | ·¡§15,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§5,000±ß+ÀÇ | 2008ǯ11·î´© |
| ÂçÅÄÍλҽ¸ | Á´4´¬ | º´Â¿°ð»Ò¡¦·ª¸¶Äç»Ò¡¦ÃæÀî°ì»Þ ¾®ÅÄÀÚ½¨Íº¡¦Ä¹²¬¹°Ë§¡¦±ºÀ¾ÏÂɧ | ·¡§20,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§5,000±ß+ÀÇ | 2001ǯ11·î´© |
| ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¡¡³Ë¤ÎÀ¤µª | Á´2´¬ | ˺êÇî¸÷ | ·¡§11,600±ß¡ÜÀÇ ³Æ¡§5,800±ß+ÀÇ | 2005ǯ05·î´© |
| ¡Ö³Ë¡×¤ËΩ¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È | Á´1´¬ | ÊÔ¡§´ä¿â¹° | 1,800±ß+ÀÇ | 2005ǯ04·î´© |
| ¸¶Çú¼Ì¿¿¡¡¥Î¡¼¥â¥¢¡¡¥Ò¥í¥·¥ÞŽ¥¥Ê¥¬¥µ¥ | Á´1´¬ | ÊÔ¡§¹õ¸Å°ìÉס¦À¶¿åÇîµÁ | ·¡§1,800±ß+ÀÇ | 2005ǯ03·î´© |
| ¸¶Çúʸ¸¥Âç»öŵ | Á´1´¬ | ÊÔ¡§Ê¸¸¥¾ðÊ󸦵æ²ñ | 15,000±ß+ÀÇ | 2004ǯ06·î´© |
| »Ò¤É¤âʿϿ޽ñ´Û | Á´7´¬ | ÊÔ¡§Áá²µ½÷¾¡¸µ | ·¡§12,200±ß ³Æ¡§1,800±ß | 2001ǯ02·î´© |
| Áá²µ½÷¾¡¸µ¼«Áª½¸¡¡°¦¤È¤¤¤Î¤Á¤ÎµÏ¿ | Á´12´¬ | ÊÔ¡§Áá²µ½÷¾¡¸µ | ·¡§50,100±ß+ÀÇ ³Æ¡§³Æ´¬ËÜÂΡ§4,175±ß+ÀÇ | 1994ǯ01·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡³ØÆ¸Á³« | Á´3´¬ | ´Æ¡§°ï¸«¾¡Î¼ | ·¡§24,000±ß+ÀÇ | 2003ǯ03·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡¸¶È¯¡¦³Ë | Á´3´¬ | ÊÔ¡§ËùõÇî¸÷¡¦¹²Ïδ°ì | ·¡§36,000±ß+ÀÇ | 1999ǯ03·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¿¤¨¤ë¡¡À¤³¦¤ÎÀïÁè¤ÈʿϠ| Á´6´¬ | ÊÔ¡§¹Ó°æ¿®°ì¡¦Áá²µ½÷¾¡¸µ¡¦¶¶ËÜ¿Ê | ·¡§58,000±ß+ÀÇ | 1995ǯ04·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡µß¤¨! À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á | Á´5´¬ | ´Æ¡§»³½»Àµ¸Ê | ·¡§55,000±ß+ÀÇ | 1998ǯ04·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡À¤³¦¤Î¡ÖÀïÁè¤Èʿϡ×Çîʪ´Û | Á´6´¬ | ´Æ¡§¹Ó°æ¿®°ì¡¿Áá²µ½÷¾¡¸µ ¼Ì¿¿ÁíÀÕǤ¡¦»³ËÜ¹ÌÆó | ·¡§57,000±ß+ÀÇ | 1997ǯ04·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡ÀïÁè¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á | Á´6´¬ | ÊÔ¡§Áá²µ½÷¾¡¸µ¡¦ÅÚ´ôÅçͺ | ·¡§58,000±ß+ÀÇ | 1994ǯ06·î´© |
| ¡ÖÀïÁè¤Èʿϡ׻Ҥɤâʸ³Ø´Û | Á´20´¬ | ÊÔ¡§Ä¹ºê¸»Ç·½õ¡¦º£À¾Í´¹Ô¡¦´äºêµþ»Ò | ·¡§56,322±ß+ÀÇ | 1995ǯ02·î´© |
| ¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À®¡¡ÆüËܤδðÃÏ | Á´4´¬ | ÊÔ¡§ÎÓÌÐÉס¦¾¾Èø¹â»Ö | ·¡§36,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§9,000±ß+ÀÇ | 2002ǯ03·î´© |
| ¼Ì¿¿µÏ¿¡¡¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê¡¡¾Ã¤¨¤¿458¤Î¼ | Á´1´¬ | ÊÔ¡§¹²Ïδ°ì | 8,000±ß+ÀÇ | 1999ǯ06·î´© |
| ¼Ì¿¿µÏ¿¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê | Á´2´¬ | ÊÔ¡§¹²Ï δ°ì | ·¡§18,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§9,000±ß+ÀÇ | 2002ǯ10·î´© |
| ¾®³ØÀ¸¿·Ê¹¤Ë¸«¤ëÀï»þ²¼¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á | Á´3´¬ | ÊÔ¡§½©»³ ÀµÈþ | ·¡§5,4000±ß | 1991ǯ02·î´© |
| ¾¼Ï¤Ȥϲ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤« | Á´7´¬ | ÊÔ¡§»Ò°ÂÀëË® | ·¡§11,200±ß+ÀÇ ³Æ¡§1,600±ß+ÀÇ | 1986ǯ07·î¡Á1989ǯ03·î´© |
| ¿·Ê¹»ñÎÁ¸¶Çú I¡¦II | Á´2´¬ | ´Æ¡§¾®ÅÄÀÚ½¨Íº | ·¡§19,600±ß+ÀÇ ³Æ¡§9,800±ß+ÀÇ | 1987ǯ07·î´© |
| À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂÇîʪ´Û | Á´1´¬ | ÊÔ¡§À¾Åľ¡¡¦Ê¿Ï¸¦µæ¼¼ | 3,800±ß+ÀÇ | 1995ǯ08·î´© |
| ¡ÖÀïÁè¤Èʿϡ׵º¶ÊÁ´½¸ | Á´15´¬ | ÊÔ¡§Æ£ÌÚ¹¨¹¬¡¦¸»¸ÞϺ¡¦º£Â¼Ãé½ã | ·¡§120,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§8,000±ß+ÀÇ | 1998ǯ09·î´© |
| ¡ÖÀïÁè¤Èʿϡ׻Ô̱¤ÎµÏ¿ | Á´20´¬ | ÊÔ¡§²È±Ê»°Ïº¡¦¾®ÅÄÀÚ½¨Íº¡¦Äḫ½ÓÊå | ·¡§50,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§2,500±ß+ÀÇ | 1992ǯ05·î´© |
| ¡ÖÀïÁè¤Èʿϡ׾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎµÏ¿ | Á´10´¬ | ÊÔ¡§½©»³ÀµÈþ | ·¡§32,000±ß+ÀÇ | 1993ǯ06·î´© |
| ÂçÎ̵Ի¦ | Á´1´¬ | ÊÔ¡§¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡á¥«¡¼¥ó¡¡Â¿´îÉ´¹ç»Ò | 5,600±ß+ÀÇ | 2006ǯ06·î´© |
| ÆüËܸ¶ÇúÏÀÂç·Ï | Á´7´¬ | ´Æ¡§ºäËܵÁÏ¡¦¾±ÌîľÈþ | ·¡§56,000±ß+ÀÇ | 1999ǯ06·î´© |
| ÆüËܤθ¶ÇúµÏ¿ | Á´20´¬ | ÊÔ¡§²È±Ê»°Ïº¡¦¾®ÅÄÀÚ½¨Íº¡¦¹õ¸Å°ìÉ× | ·¡§86,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§4,300±ß+ÀÇ | 1991ǯ05·î´© |
| ÆüËÜÊ¿ÏÂÏÀÂç·Ï | Á´20´¬ | ÊÔ¡§ÌÚ²¼½çÆó¡¦ºäËܵÁÏ¡¦µÜÅĸ÷ͺ¡¦´äËÜÅØ | ·¡§Âè1,2´ü¶¦¤Ë65,000+ÀÇ ³Æ¡§6,500+ÀÇ | 1993ǯ10·î´© |
| ¥Ò¥í¥·¥Þ¡¡¥Ê¥¬¥µ¥¸¶Çú¼Ì¿¿¡¦³¨²è½¸À® | Á´6´¬ | ÊÔ¡§²È±Ê»°Ïº¡¦¾®ÅÄÀÚ½¨Íº¡¦¹õ¸Å°ìÉ× | ·¡§58,000±ß+ÀÇ | 1993ǯ03·î´© |
| ʿϿÍʪÂç»öŵ | Á´1´¬ | ´Æ¡§Äḫ½ÓÊå ÊÔ¡§¡ÖʿϿÍʪÂç»öŵ¡×´©¹Ô²ñ | 18,000±ß+ÀÇ | 2006ǯ06·î´© |
| ËÝÌõ³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡À¤³¦»Ò¤É¤âʿϿ޽ñ´Û | Á´4´¬ | ·¡§9,000±ß+ÀÇ | 2005ǯ06·î´© | |
| ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç³Ë¤ÎÀ¤µª | Á´2´¬ | ÊÔ¡§ËºêÇî¸÷ | ·¡§11,600±ß+ÀÇ ³Æ¡§5,800±ß+ÀÇ | 2005ǯ05·î´© |
| ÌܤǤߤ롡ÀïÁè¤È¤¯¤é¤·É´²Ê | Á´5´¬ | ´Æ¡§Áá²µ½÷¾¡¸µ | ·¡§22,000±ß+ÀÇ ³Æ¡§4,400±ß+ÀÇ | 2001ǯ03·î´© |
| ΰµå¡¦²Æì¼Ì¿¿³¨²è½¸À® | Á´5´¬ | ´Æ¡§¿·ºêÀ¹Úö | ·¡§55,000±ß+ÀÇ | 1997ǯ12·î´© |
| »ä¤ÎÈ¿³ËÆüµ | Á´1´¬ | ÊÔ¡§À¾Åľ¡ | 3,800±ß+ÀÇ | 1998ǯ07·î´© |






